A case of myocardial muscular bridging causing severe hypotension during exercise-electrocardiography test
| dc.authorid | 0000-0002-4607-5724 | |
| dc.contributor.author | Babür Güler, Gamze | |
| dc.contributor.author | Güneş, Hacı Murat | |
| dc.contributor.author | Güler, Ekrem | |
| dc.contributor.author | Atasever, Tamer | |
| dc.contributor.author | Esen, Ali Metin | |
| dc.date.accessioned | 08.07.201910:49:13 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T20:18:47Z | |
| dc.date.available | 08.07.201910:49:13 | |
| dc.date.available | 2019-07-08T20:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Outlining the severity of the myocardial bridge (MB) is a critical step for selecting the appropriate option among medical, surgical, or angioplasty-based treatments. Invasive treatments are usually preferred if treatment-resistant symptoms are observed or ischemia is proven by tests such as fractional flow reserve or myocardial perfusion scintigraphy (MPS). In this report, we present a patient who developed severe hypotension during treadmill exercise test, even though there were no perfusion defects during adenosine-induced MPS. This case suggests MPS with adenosine is not a good choice for evaluating ischemia in MB patients, as it may cause false negative results. | |
| dc.description.abstract | - Tıbbi, cerrahi ve anjiyoplastiye dayalı tedavi seçe- neklerinden uygun olana karar verebilmek için kritik adım miyokart köprüleşmesinin (MK) ciddiyetini belirlemektir. Ge- nellikle tedavide invaziv yöntemler; fraksiyonel akım rezervi ya da miyokart perfüzyon sintigrafisi (MPS) gibi yöntemler- le iskemi kanıtlanırsa veya tedaviye dirençli semptomların varlığında tercih edilir. Bu yazıda, adenozin ile yapılmış MPS'de perfüzyon defekti saptanmamasına rağmen koşu bandı egzersiz testinde ciddi hipotansiyon gelişen bir hasta- yı sunuyoruz. Bu olgu adenozinli MPS'nin, MK'si olan has- talarda iskemi değerlendirmesi için iyi bir seçenek olmaya- cağını düşündürmektedir. | |
| dc.identifier.citation | Babür Güler, G., Güneş, H. M., Güler, E., Atasever, T. ve Esen, A. M. (2016). A case of myocardial muscular bridging causing severe hypotension during exercise-electrocardiography test. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 44(1), 65-67. https://dx.doi.org/10.5543/tkda.2015.90206 | |
| dc.identifier.endpage | 67 | |
| dc.identifier.issn | 1016-5169 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q3 | |
| dc.identifier.startpage | 65 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/476 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.5543/tkda.2015.90206 | |
| dc.identifier.volume | 44 | |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.indekslendigikaynak | PubMed | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Adenosine | |
| dc.subject | Hypotension | |
| dc.subject | Myocardial Bridge | |
| dc.subject | Adenozin | |
| dc.subject | Hipotansiyon | |
| dc.subject | Miyokardiyal Köprüleşme | |
| dc.title | A case of myocardial muscular bridging causing severe hypotension during exercise-electrocardiography test | |
| dc.title.alternative | Egzersiz testi sırasında ciddi hipotansiyon gelişen miyokart köprüleşmesi olgusu | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Guler-Ekrem 2016.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text











