COVID-19'lu çocuklarda ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı ile klinik seyir arasındaki ilişki
| dc.authorid | 0000-0003-4479-3404 | |
| dc.authorid | 0000-0002-6490-4530 | |
| dc.contributor.author | Gündüz, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Temel, Hayrettin | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-06T12:00:26Z | |
| dc.date.available | 2023-04-06T12:00:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, ABO ve Rh kan gruplarının çocuklarda COVID-19 sıklığını ve semptom gelişimini etkileyip etkilemediğini araştırmayı amaçlamaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya SARS-CoV-2 PCR testi pozitif 337 çocuk ve kontrol grubu olarak 1286 sağlıklı çocuk dahil edildi.Bulgular: Rh (+) çocuklarda hasta oranı, Rh (-) çocuklara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,006). Kan grubu A'nın, COVID-19 vakalarında semptom geliştirme için bir risk faktörü olduğu ve riski artırdığı bulunmuştur. Rh (+) kan grubunun COVID-19 için bağımsız bir risk faktörü olduğu ve COVID-19 vakalarının semptomatik olma oranını artırdığı bulunmuştur.Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen veriler, Rh pozitifliğinin çocukları hem COVID-19'a hem de COVID-19 durumunda semptomların gelişimine duyarlı hale getirdiğini ve kan grubu A'nın COVID-19 pozitif çocuklarda semptom geliştirme riskini artırdığını göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | Aim: This study aims to investigate whether ABO and Rh blood groups affect the prevalence and symptom development of COVID-19 in children.Materials and Methods: The study included 337 children with positive SARS-CoV-2 PCR test and 1286 healthy children as control group.Results: The rate of patients in Rh (+) children was significantly higher than in Rh (-) children (p=0.006). Blood type A has been found to be a risk factor for developing symptoms in COVID-19 cases and increases the risk. It has been found that the Rh (+) blood group is an independent risk factor for COVID-19 and increases the rate of being symptomatic of COVID-19 cases.Conclusion: The findings of our study show that Rh positivity renders children sensitive to the development of clinical symptoms both against COVID-19 and in the case of COVID-19, and blood type A increases the risk of developing symptoms in children with COVID-19. | |
| dc.identifier.citation | Gündüz, M. ve Temel, H. (2021). COVID-19'lu çocuklarda ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı ile klinik seyir arasındaki ilişki. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 32-37. https://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.889914 | |
| dc.identifier.doi | 10.30569/adiyamansaglik.889914 | |
| dc.identifier.endpage | 37 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9179 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 32 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1131523 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.889914 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/10816 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Gündüz, Mehmet | |
| dc.institutionauthor | Temel, Hayrettin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Adıyaman Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | ABO | |
| dc.subject | Kan Grubu | |
| dc.subject | Rh | |
| dc.subject | Çocuk | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | ABO | |
| dc.subject | Blood Group | |
| dc.subject | Rh | |
| dc.subject | Child | |
| dc.title | COVID-19'lu çocuklarda ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı ile klinik seyir arasındaki ilişki | |
| dc.title.alternative | The relationship between the distribution of ABO and Rh blood groups and the clinical course in children with COVID-19 | |
| dc.type | Article |











