A simple and reliable computed tomographic measure for the evaluation of right ventricle remodelling in acute pe: right ventricle apical angle
| dc.contributor.author | Kültürsay, B. | |
| dc.contributor.author | Erkuş, Yiğit Cengiz | |
| dc.contributor.author | Öcal, Bahadır Erdem | |
| dc.contributor.author | Keskin, Bengisu | |
| dc.contributor.author | Tokgöz, Hacer Ceren | |
| dc.contributor.author | Hakgör, Aykun | |
| dc.contributor.author | Kaymaz, Cihangir | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T16:35:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T16:35:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | ... | |
| dc.identifier.citation | Kültürsay, B., Erkuş, Y. C., Öcal, B. E., Keskin, B., Tokgöz, H. C., Hakgör, A. ... Kaymaz, C. (2024). A simple and reliable computed tomographic measure for the evaluation of right ventricle remodelling in acute pe: right ventricle apical angle. European Society of Cardiology Congress (ESC), 45. London, England, August 30-September 02, 2024. http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehae666.2203 | |
| dc.identifier.doi | 10.1093/eurheartj/ehae666.2203 | |
| dc.identifier.issn | 0195-668X | |
| dc.identifier.issn | 1522-9645 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehae666.2203 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/13256 | |
| dc.identifier.volume | 45 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001357019400034 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Hakgör, Aykun | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0001-8252-0373 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | European Heart Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Cardiac & Cardiovascular Systems | |
| dc.subject | Cardiology | |
| dc.subject | Right Ventricle Apical Angle | |
| dc.subject | Meeting Abstract | |
| dc.title | A simple and reliable computed tomographic measure for the evaluation of right ventricle remodelling in acute pe: right ventricle apical angle | |
| dc.type | Conference Object |











