A new Bartletian study: the effect of word frequency on reconstruction in an intracultural context
| dc.contributor.author | Yücesoy, Zeynep Betül | |
| dc.contributor.author | Kılıç, Nur Efşan | |
| dc.contributor.author | Önder, Feyza Elif | |
| dc.contributor.author | Temiz, Betül | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T14:27:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-16T14:27:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü | |
| dc.description.abstract | ... | |
| dc.identifier.citation | Yücesoy, Z. B., Kılıç, N. E., Önder, F. E. ve Temiz, B. (2024). A new Bartletian study: the effect of word frequency on reconstruction in an intracultural context. International Journal of Psychology, 59, 120-121. | |
| dc.identifier.endpage | 121 | |
| dc.identifier.issn | 0020-7594 | |
| dc.identifier.issn | 1464-066X | |
| dc.identifier.startpage | 120 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/13212 | |
| dc.identifier.volume | 59 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001319547700446 | |
| dc.identifier.wosquality | Q2 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Önder, Feyza Elif | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Psychology | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology | |
| dc.subject | Multidisciplinary | |
| dc.subject | Bartletian | |
| dc.title | A new Bartletian study: the effect of word frequency on reconstruction in an intracultural context | |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











