Effects of bmal1 on akt signal pathway after oxygen glucose deprivation
| dc.authorid | 0000-0002-9476-8488 | |
| dc.contributor.author | Beker, Mustafa Çağlar | |
| dc.date.accessioned | 10.07.201910:49:13 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T19:49:58Z | |
| dc.date.available | 10.07.201910:49:13 | |
| dc.date.available | 2019-07-10T19:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | WOS: 000453220100004 | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.citation | Beker, M. Ç. (2018). Effects of bmal1 on akt signal pathway after oxygen glucose deprivation. Acta Physiologica içinde (14-14. ss.). | |
| dc.identifier.endpage | 14 | |
| dc.identifier.issn | 1748-1708 | |
| dc.identifier.issn | 1748-1716 | |
| dc.identifier.issue | Supplement: 716 | |
| dc.identifier.startpage | 14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/1837 | |
| dc.identifier.volume | 225 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.ispartof | Acta Physiologica | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Bmal1 | |
| dc.subject | Pathway | |
| dc.subject | Deprivation | |
| dc.title | Effects of bmal1 on akt signal pathway after oxygen glucose deprivation | |
| dc.type | Conference Object |











