Effect of ginkgo biloba extract egb 761 on intracellular calcium level and excitability in wag/rij rat cortical neuron culture
| dc.authorid | 0000-0001-8089-1330 | |
| dc.authorid | 0000-0003-0352-1947 | |
| dc.contributor.author | Akca, Metehan | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Baydaş, Gülsena | |
| dc.contributor.author | Bay, Sadık | |
| dc.contributor.author | Altuncu, Neşe | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Gürkan | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T07:00:02Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T07:00:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER) | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.citation | Akca, M., Yıldırım, M., Baydaş, G., Bay, S., Altuncu, N. ve Öztürk, G. (2019). Effect of ginkgo biloba extract egb 761 on intracellular calcium level and excitability in wag/rij rat cortical neuron culture. Acta Physiologica içinde (76-76. ss.). | |
| dc.identifier.endpage | 76 | |
| dc.identifier.issn | 1748-1708 | |
| dc.identifier.issn | 1748-1716 | |
| dc.identifier.issue | Supplement: 722 | |
| dc.identifier.startpage | 76 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/5269 | |
| dc.identifier.volume | 227 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.ispartof | Acta Physiologica | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SOBAG/115S348 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Ginkgo | |
| dc.subject | Intracellular Calcium Level | |
| dc.subject | Excitability | |
| dc.title | Effect of ginkgo biloba extract egb 761 on intracellular calcium level and excitability in wag/rij rat cortical neuron culture | |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











