The investigation of the impacts of emotions on decision-making by means of event-related low beta oscillations
| dc.authorid | 0000-0002-7555-3801 | |
| dc.authorid | 0000-0002-0860-0524 | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Funda | |
| dc.contributor.author | Çiçek, Büşra | |
| dc.contributor.author | Çiçek, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Aktürk, Tuba | |
| dc.contributor.author | Güntekin, Bahar | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T06:17:01Z | |
| dc.date.available | 2020-11-06T06:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, İMÜ Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyofizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.description.sponsorship | Society for Psychophysiological Research | en_US |
| dc.identifier.citation | Yılmaz, F., Çiçek, B., Çiçek, Y., Aktürk, T. ve Güntekin, B. (2020). The investigation of the impacts of emotions on decision-making by means of event-related low beta oscillations. Virtual Annual Meeting of the Society-for-Psychophysiological-Research (SPR) içinde (S63-S63. ss.). Electrical Network, October 04-11, 2020. | |
| dc.identifier.endpage | S63 | |
| dc.identifier.issn | 0048-5772 | |
| dc.identifier.issn | 1469-8986 | |
| dc.identifier.issue | Supplement: 1 | |
| dc.identifier.startpage | S63 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/6003 | |
| dc.identifier.volume | 57 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.ispartof | Virtual Annual Meeting of the Society-for-Psychophysiological-Research (SPR) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Emotions | |
| dc.subject | Beta Oscillations | |
| dc.subject | Investigation | |
| dc.title | The investigation of the impacts of emotions on decision-making by means of event-related low beta oscillations | |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











