The modified glasgow prognostic score (MGPS) and the mortality prediction MODEL II (MPM II) CAN predict mortality in patients with breast cancer admitted to intensive care: A retrospective cohort study
| dc.authorid | 0000-0001-7934-7039 | |
| dc.authorid | 0000-0002-0443-6966 | |
| dc.authorid | 0000-0003-1782-7808 | |
| dc.authorid | 0000-0001-8914-7911 | |
| dc.authorid | 0000-0003-2342-1214 | |
| dc.contributor.author | Ölmez, Ömer Fatih | |
| dc.contributor.author | Tunay, Burcu | |
| dc.contributor.author | Bilici, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Bayramgil, Ayberk | |
| dc.contributor.author | Çavuşoğlu, Güneş Dorukhan | |
| dc.contributor.author | Öz, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T08:33:06Z | |
| dc.date.available | 2022-11-04T08:33:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.citation | Ölmez, Ö. F., Tunay, B., Bilici, A., Bayramgil, A., Çavuşoğlu, G. D. ve Öz, H. (2022). The modified glasgow prognostic score (MGPS) and the mortality prediction MODEL II (MPM II) CAN predict mortality in patients with breast cancer admitted to intensive care: A retrospective cohort study. Journal of Clinical Oncology. | |
| dc.identifier.issn | 0732-183X | |
| dc.identifier.issn | 1527-7755 | |
| dc.identifier.issue | 16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/9922 | |
| dc.identifier.volume | 40 | |
| dc.identifier.wos | 000863680302584 | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Ölmez, Ömer Fatih | |
| dc.institutionauthor | Tunay, Burcu | |
| dc.institutionauthor | Bilici, Ahmet | |
| dc.institutionauthor | Bayramgil, Ayberk | |
| dc.institutionauthor | Çavuşoğlu, Güneş Dorukhan | |
| dc.institutionauthor | Öz, Hüseyin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Lippincott Williams and Wilkins | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Clinical Oncology | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Modified Glasgow Prognostic Score (MGPS) | |
| dc.subject | Mortality Prediction MODEL II (MPM II) | |
| dc.subject | Breast Cancer | |
| dc.title | The modified glasgow prognostic score (MGPS) and the mortality prediction MODEL II (MPM II) CAN predict mortality in patients with breast cancer admitted to intensive care: A retrospective cohort study | |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











