Effect of lying position in preterm infants on heart rate, oxygen saturation and pain level
| dc.contributor.author | Çağlayan, Sabiha | |
| dc.contributor.author | Gözen, Duygu | |
| dc.date.accessioned | 10.07.201910:49:13 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T19:52:40Z | |
| dc.date.available | 10.07.201910:49:13 | |
| dc.date.available | 2019-07-10T19:52:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | |
| dc.description | WOS: 000390040701520 | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.citation | Cağlayan, S. ve Gözen, D. (2016). Effect of lying position in preterm infants on heart rate, oxygen saturation and pain level. European Journal of Pediatrics içinde (1840-1840. ss.). | |
| dc.identifier.endpage | 1840 | |
| dc.identifier.issn | 0340-6199 | |
| dc.identifier.issn | 1432-1076 | |
| dc.identifier.issue | 11 | |
| dc.identifier.startpage | 1840 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/2442 | |
| dc.identifier.volume | 175 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Pediatrics | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Pediatrics | |
| dc.subject | Nursing | |
| dc.subject | Oxygen Saturation | |
| dc.title | Effect of lying position in preterm infants on heart rate, oxygen saturation and pain level | |
| dc.type | Conference Object |











