Innovative flow risk assessment with climate change perspective in Yesilirmak Basın (vol 29, pg 514, 2020)
| dc.authorid | 0000-0003-3108-8167 | |
| dc.contributor.author | Serancam, Uğur | |
| dc.contributor.author | Dabanlı, İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-05T10:52:37Z | |
| dc.date.available | 2021-08-05T10:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, İklim Değişikliği Araştırmaları Araştırma Merkezi (İKLİMER) | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.citation | Serancam, U. ve Dabanlı, İ. (2021). Innovative flow risk assessment with climate change perspective in Yesilirmak Basın (vol 29, pg 514, 2020). Fresenius Environmental Bulletin, 30(6A), 7136-7136. | |
| dc.identifier.endpage | 7136 | |
| dc.identifier.issn | 1018-4619 | |
| dc.identifier.issn | 1610-2304 | |
| dc.identifier.issue | 6A | |
| dc.identifier.startpage | 7136 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/7691 | |
| dc.identifier.volume | 30 | |
| dc.identifier.wosquality | Q4 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Parlar Scientific Publications | |
| dc.relation.ispartof | Fresenius Environmental Bulletin | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Yesilirmak Basin | |
| dc.subject | Climate Change Perspective | |
| dc.subject | Risk Assessment | |
| dc.title | Innovative flow risk assessment with climate change perspective in Yesilirmak Basın (vol 29, pg 514, 2020) | |
| dc.type | Other |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











